| Typ/hodnota | Datasheet | CAD model | |
|---|---|---|---|
| Modul s mikrokontrolerem | Arduino Nano | ||
| Mikrospínač | TC-1212T | ||
| Potenciometr lineární | 5k | ||
| Termistor | NTC 10k | ||
| IR fototranzistor | L-53P3BT | datasheet | |
| IR optozávora | ITR9608-F | datasheet | |
| IR reflexní snímač | QRD1114 | datasheet | |
| Ultrazvukový dálkoměr | HC-SR04 | datasheet | |
| Infračervený snímač vzdálenosti | Sharp GD2D120 | ||
| LED 5 mm - červená, žlutá, zelená | |||
| IR LED 5 mm | L-53F3BT | datasheet | |
| 7-segmentový LED displej | KW1-562AS | datasheet | |
| 7-segmentový 4-místný LED displej | MR-3461SRB-2 | datasheet | |
| Dvojitý H-můstek pro řízení DC motorů | L9110 | datasheet | |
| Stejnosměrný elektromotor s převodovkou | model | ||
| Servomotor | SG-90 | ||
| Servomotor | Hitec HS-322 | model | |
| Budič pro unipolární krokový motor | ULN2003 | datasheet | |
| Unipolární krokový motor | 28BYJ-48 5V | ||
| Krokový motor | NEMA 17 | model | |
| Rezistor THT 0,5W | 100R, 220R, 1k, 2k2, 4k7, 10k | ||
| Usměrňovací dioda | 1N4007 | datasheet | |
| Bipolární NPN tranzistor | BC337-40 | datasheet | |
| Nepájivé kontaktní pole |